Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8536 4460
2. 5398 2879
3. 6688 3671
4. 7095 3831
5. 6986 3293
6. 7446 4105
7. 9486 7285
8. 10191 5586
9. 5967 2153
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 67793 | średnio: 5649.42 | min: 0 | max: 10191 razem: 37263 | średnio: 3105.25 | min: 0 | max: 7285
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1113 361
2. 1286 412
3. 923 306
4. 587 224
5. 463 202
6. 363 137
7. 69 35
8. 183 83
9. 543 203
10. 437 190
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 5967 | średnio: 198.9 | min: 0 | max: 1286 razem: 2153 | średnio: 71.77 | min: 0 | max: 412
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 22 13
08:00 32 15
09:00 10 6
10:00 28 11
11:00 84 29
12:00 14 8
13:00 74 17
14:00 119 33
15:00 4 3
16:00 16 5
17:00 22 9
18:00 49 17
19:00 26 10
20:00 18 10
21:00 16 9
22:00 3 3
23:00 3 3
  razem: 543 | średnio: 22.63 | min: 0 | max: 119 razem: 203 | średnio: 8.46 | min: 0 | max: 33
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 3 2
06:00 1 1
07:00 32 22
08:00 31 21
09:00 28 16
10:00 17 12
11:00 19 13
12:00 80 7
13:00 61 12
14:00 28 14
15:00 10 8
16:00 28 12
17:00 10 7
18:00 16 12
19:00 28 16
20:00 30 9
21:00 13 4
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 437 | średnio: 18.21 | min: 0 | max: 80 razem: 190 | średnio: 7.92 | min: 0 | max: 22
286868