Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8828 4550
2. 6413 3207
3. 9562 4985
4. 6593 3484
5. 7631 4188
6. 7177 3817
7. 2190 951
8. 4397 1699
9. 9561 4851
10. 8800 4660
11. 8817 4525
12. 2230 1111
  razem: 82199 | średnio: 6849.92 | min: 0 | max: 9562 razem: 42028 | średnio: 3502.33 | min: 0 | max: 4985
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 271 155
2. 121 61
3. 293 122
4. 526 231
5. 321 162
6. 397 192
7. 301 188
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2230 | średnio: 71.94 | min: 0 | max: 526 razem: 1111 | średnio: 35.84 | min: 0 | max: 231
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 2 2
05:00 1 1
06:00 4 3
07:00 21 10
08:00 22 12
09:00 19 9
10:00 19 12
11:00 28 14
12:00 34 14
13:00 21 9
14:00 14 9
15:00 27 14
16:00 8 5
17:00 20 14
18:00 48 13
19:00 29 12
20:00 24 11
21:00 42 16
22:00 8 6
23:00 5 5
  razem: 397 | średnio: 16.54 | min: 0 | max: 48 razem: 192 | średnio: 8 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 3
01:00 2 2
02:00 1 1
03:00 3 3
04:00 2 2
05:00 2 2
06:00 23 13
07:00 12 9
08:00 25 19
09:00 25 13
10:00 27 13
11:00 23 14
12:00 25 16
13:00 25 13
14:00 15 8
15:00 23 15
16:00 10 8
17:00 30 19
18:00 9 8
19:00 16 7
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 301 | średnio: 12.54 | min: 0 | max: 30 razem: 188 | średnio: 7.83 | min: 0 | max: 19
206865